Forum Maiali da Piega

Forum Maiali da Piega
Benvenuto! Effettua l'accesso oppure registrati.

News:

 


  • Indice
  • Aiuto
  • Ricerca
  • Accedi
  • Registrati
  • Forum Maiali da Piega »
  • Pannello delle statistiche

Forum Maiali da Piega - Pannello delle statistiche

Statistiche generali

Utenti in totale:
89
Post in totale:
9372
Topic in totale:
1003
Categorie in totale:
8
Utenti online:
20
Maggior numero di utenti online:
777 - 21 Gennaio 2020, 13:02:36
Presenti oggi:
37
Media delle iscrizioni per giorno:
0.29
Media dei messaggi per giorno:
2.15
Media delle discussioni per giorno:
0.29
Sezioni totali:
24
Ultimo utente:
Dallolio
Media delle presenze per giorno:
31.97
Rapporto maschi/femmine:
7.8:1

I 10 autori più attivi

MIREK
1975
CICCIO
1865
Pikus
1170
Andre23
1038
IRONBOY
987
Andrea610sm
688
wallysbk
519
vido18
126
mattesurf
88
Ranokkietta
84

Le 10 migliori sezioni

La Porcilaia
1576
A Ruota Libera
1394
Organizzazione Uscite
1013
Elaborazioni, Tuning, Abbigliamento
867
Competizioni
789
Le Nostre Moto
648
Organizzazione Pistate
586
Organizzazione Eventi e Incontri
584
Primi Grugniti
511
Report Uscite
252

I 10 migliori topic (per n. di post)

Addio Magico...
126
La Tamburini di Mirek
116
16 17 18 gennaio, verona o padova?
84
mechanical pitbull
81
MECHANICAL TSUNAMI (una nuova sfida per tornare su strada)
79
Pistata ad Adria - 30/05/2009 (LISTA PARTECIPANTI PAG. 1)
78
e dopo la mechanical pitbull è in arrivo il "COTECHINO DELLE DOLOMITI"
65
Vi piaciono questi scarichi?
63
WEB FORUM TROPHY
62
Pistata Misano - data da definirsi
52

I 10 migliori topic (per n. di visite)

Espressioni e termini bolognesi (dizionario)
114157
La Tamburini di Mirek
56230
mechanical pitbull
46276
MECHANICAL TSUNAMI (una nuova sfida per tornare su strada)
44074
storia della DUCATI 916 e poi 748 996 e 998 in tutte le versioni
41288
Pistata ad Adria - 30/05/2009 (LISTA PARTECIPANTI PAG. 1)
38334
16 17 18 gennaio, verona o padova?
37554
Vi piaciono questi scarichi?
34421
e dopo la mechanical pitbull è in arrivo il "COTECHINO DELLE DOLOMITI"
33299
Pistata Misano - data da definirsi
31016

Migliori autori (per numero di topic iniziati)

MIREK
336
CICCIO
169
IRONBOY
89
Andre23
72
Andrea610sm
67
Pikus
39
wallysbk
35
Ranokkietta
21
vido18
17
mattesurf
14

Maggior tempo trascorso online

MIREK
8g 12ore18minuti
IRONBOY
5g 11ore50minuti
Pikus
5g 5ore29minuti
CICCIO
4g 10ore13minuti
wallysbk
3g 14ore46minuti
Andre23
2g 15ore27minuti
Andrea610sm
1g 21ore22minuti
mattesurf
1g 13ore19minuti
Cross
1g 9ore1minuti
Ranokkietta
1g 5ore13minuti

Cronologia forum (sulla base del fuso orario del server)

Sommario annuale Nuovi topic Nuovi post Nuovi iscritti Maggior numero di utenti online
* 2021 0 0 65 46
Aprile 2021 0 0 64 46
Marzo 2021 0 0 1 35
* 2020 177 192 584 777
Novembre 2020 0 0 0 69
Ottobre 2020 0 0 103 128
Settembre 2020 0 0 117 84
Agosto 2020 0 0 69 106
Luglio 2020 0 2 108 149
Giugno 2020 74 84 50 222
Maggio 2020 29 32 32 266
Aprile 2020 16 16 14 129
Marzo 2020 8 8 45 408
Febbraio 2020 48 48 42 191
Gennaio 2020 2 2 4 777
* 2019 64 177 108 750
Dicembre 2019 0 0 1 750
Novembre 2019 1 1 5 489
Ottobre 2019 21 21 51 105
Settembre 2019 3 9 11 83
Agosto 2019 1 1 3 116
Luglio 2019 14 21 16 100
Giugno 2019 7 39 4 100
Maggio 2019 14 78 6 102
Aprile 2019 0 1 1 95
Marzo 2019 1 2 5 92
Febbraio 2019 1 1 2 97
Gennaio 2019 1 3 3 98
* 2018 107 347 32 180
Dicembre 2018 0 1 3 84
Novembre 2018 3 3 7 100
Ottobre 2018 0 0 0 180
Settembre 2018 24 63 0 110
Agosto 2018 79 278 2 73
Luglio 2018 0 0 3 78
Giugno 2018 0 0 3 59
Maggio 2018 1 1 5 72
Aprile 2018 0 0 4 77
Marzo 2018 0 1 1 65
Febbraio 2018 0 0 2 75
Gennaio 2018 0 0 2 73
* 2017 1 1 28 93
Dicembre 2017 0 0 1 59
Novembre 2017 0 0 1 93
Ottobre 2017 0 0 3 56
Settembre 2017 1 1 11 47
Agosto 2017 0 0 3 58
Luglio 2017 0 0 2 56
Giugno 2017 0 0 2 51
Maggio 2017 0 0 1 58
Aprile 2017 0 0 1 61
Marzo 2017 0 0 0 59
Febbraio 2017 0 0 3 59
Gennaio 2017 0 0 0 51
* 2016 0 0 6 235
Dicembre 2016 0 0 0 50
Novembre 2016 0 0 0 48
Ottobre 2016 0 0 1 50
Settembre 2016 0 0 0 54
Agosto 2016 0 0 0 62
Luglio 2016 0 0 1 46
Giugno 2016 0 0 0 235
Maggio 2016 0 0 0 58
Aprile 2016 0 0 0 42
Marzo 2016 0 0 1 53
Febbraio 2016 0 0 1 49
Gennaio 2016 0 0 2 40
* 2015 0 0 13 44
Dicembre 2015 0 0 0 28
Novembre 2015 0 0 2 24
Ottobre 2015 0 0 0 44
Settembre 2015 0 0 1 43
Agosto 2015 0 0 0 29
Luglio 2015 0 0 1 22
Giugno 2015 0 0 0 23
Maggio 2015 0 0 1 24
Aprile 2015 0 0 0 25
Marzo 2015 0 0 3 24
Febbraio 2015 0 0 1 25
Gennaio 2015 0 0 4 31
* 2014 0 1 7 66
Dicembre 2014 0 0 0 30
Novembre 2014 0 0 0 28
Ottobre 2014 0 0 1 51
Settembre 2014 0 0 0 60
Agosto 2014 0 0 0 66
Luglio 2014 0 0 0 44
Giugno 2014 0 0 0 49
Maggio 2014 0 0 2 64
Aprile 2014 0 0 0 46
Marzo 2014 0 1 1 27
Febbraio 2014 0 0 2 24
Gennaio 2014 0 0 1 25
* 2013 2 14 7 110
Dicembre 2013 0 0 0 86
Novembre 2013 0 0 3 20
Ottobre 2013 0 0 0 20
Settembre 2013 0 0 0 22
Agosto 2013 0 0 1 19
Luglio 2013 0 0 0 24
Giugno 2013 0 0 0 32
Maggio 2013 0 3 0 26
Aprile 2013 1 2 1 29
Marzo 2013 0 4 0 110
Febbraio 2013 1 5 1 29
Gennaio 2013 0 0 1 24
* 2012 14 109 14 50
Dicembre 2012 0 0 2 50
Novembre 2012 0 0 3 33
Ottobre 2012 0 1 2 24
Settembre 2012 0 0 0 22
Agosto 2012 0 2 1 19
Luglio 2012 1 2 0 16
Giugno 2012 1 9 1 21
Maggio 2012 2 16 2 20
Aprile 2012 1 4 0 18
Marzo 2012 8 59 1 18
Febbraio 2012 0 10 1 22
Gennaio 2012 1 6 1 23
* 2011 177 1217 31 31
Dicembre 2011 17 70 2 23
Novembre 2011 1 3 0 18
Ottobre 2011 8 68 0 16
Settembre 2011 3 42 2 15
Agosto 2011 8 64 0 26
Luglio 2011 23 182 4 27
Giugno 2011 27 127 8 31
Maggio 2011 8 71 0 22
Aprile 2011 13 118 3 18
Marzo 2011 18 143 2 15
Febbraio 2011 10 65 0 16
Gennaio 2011 41 264 10 17
* 2010 259 2578 39 83
Dicembre 2010 6 63 4 24
Novembre 2010 14 141 3 17
Ottobre 2010 43 286 13 17
Settembre 2010 13 101 1 20
Agosto 2010 17 36 3 20
Luglio 2010 11 111 0 14
Giugno 2010 15 167 1 26
Maggio 2010 15 173 2 16
Aprile 2010 21 284 0 53
Marzo 2010 41 492 2 14
Febbraio 2010 42 443 4 83
Gennaio 2010 21 281 6 57
* 2009 403 4444 333 60
Dicembre 2009 19 200 4 60
Novembre 2009 18 156 7 12
Ottobre 2009 42 419 39 14
Settembre 2009 34 389 40 14
Agosto 2009 8 108 64 9
Luglio 2009 35 370 40 10
Giugno 2009 18 234 31 10
Maggio 2009 23 313 44 10
Aprile 2009 31 367 13 11
Marzo 2009 35 568 15 9
Febbraio 2009 52 537 15 9
Gennaio 2009 88 783 21 9
* 2008 85 614 21 9
Dicembre 2008 85 614 21 9
  • SMF 2.0.18 | SMF © 2020, Simple Machines
  • XHTML
  • RSS
  • WAP2